| Рік | Автор(и) | Назва | Номер | 
|---|---|---|---|
| 1987 | Банах О. С. Баранський Р. І. Чарнецька Л. М. Чергава І. М. | Вилучення з повітря оксидів вуглецю та їх хроматографічний аналіз з допомогою цеолітів | № 23 | 
| 1985 | Банах О. С. Баранський Р. І. Жибак І. М. Роговик В. Й. Чарнецька Л. М. | Хроматографічне розділення бензолу та його гомологів на вологих цеолітах | № 21 | 
| 1983 | Баранський Р. І. Курницький І. І. Чарнецька Л. М. | Визначення алюмінію у ваннах травлення алюмінієвих пластин | № 19 | 
| 1979 | Баранський Р. І. Курницький І. І. Чарнецька Л. М. | Екстракційно-комплексонометричний метод визначення міді в друкарських сплавах | № 15 | 
| 1978 | Дудяк В. О. Курницький І. І. Чарнецька Л. М. | УФ-спектрофотометричне дослідження фотополімерних плівок на основі поліамідної смоли 54 | № 14 | 
| 1975 | Занько С. П. Чарнецька Л. М. Яворський П. О. | Застосування потенціометричного методу для визначення кислотності поліграфічних матеріалів | № 11 | 
