| Year | Author(s) | Title | Number | 
|---|---|---|---|
| 1985 | Tolstoi H. D. | Поліграфія у роки Великої Вітчизняної війни | № 21 | 
| 1982 | Feller M. D. Laptiev V. O. Tolstoi H. D. | Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова до 60-річчя СРСР | № 18 | 
| 1981 | Tolstoi H. D. | Автоматизація редакційно-наборних і друкарських процесів із застосуванням ЕОМ | № 17 | 
| 1980 | Tolstoi H. D. | Українському поліграфічному інституту ім. Івана Федорова 50 років | № 16 | 
| 1979 | Tolstoi H. D. | Оцінка рівня МІА праці обслуговуючого персоналу за часовими та енергетичними параметрами | № 15 | 
| 1978 | Tolstoi H. D. | Аналіз використання контрольно-вимірювальних приладів на поліграфічних підприємствах | № 14 | 
| 1977 | Tolstoi H. D. | Питання визначення інформаційної місткості поліграфічного устаткування | № 13 | 
| 1976 | Tolstoi H. D. | Залежність продуктивності праці та чисельності обслуговуючого персоналу від рівня механізації й автоматизації устаткування | № 12 | 
| 1975 | Tolstoi H. D. | Визначення циклового коефіцієнта механізації і автоматизації з врахуванням енергетичної та інформаційної складових виробничого процесу | № 11 | 
| 1974 | Tolstoi H. D. | Прогнозування росту рівня механізації і автоматизації поліграфічного виробництва | № 10 | 
| 1973 | Khvedchyn Yu. Y. Tolstoi H. D. | Деякі питання вдосконалення фарбоподавальної групи дукторного типу | № 9 | 
| 1971 | Khvedchyn Yu. Y. Tolstoi H. D. | Оцінка рівномірності фарбового шару на поверхні дукторного циліндра | № 7 | 
| 1970 | Khvedchyn Yu. Y. Tolstoi H. D. | До питання визначення гідродинамічного тиску в фарбовому ящику машин високого і плоского друку | № 5 | 
| 1968 | Tolstoi H. D. | Дійсна кутова швидкість еластичного фарбового валика | № 4 | 
| 1966 | Tolstoi H. D. | Опори обертанню дукторного циліндра | № 2 | 
| 1964 | Tolstoi H. D. | Основные направления научных исследований в Украинском полиграфическом институте им. Ивана Федорова | № 1 | 
