| Рік | Автор(и) | Назва | Номер | 
|---|---|---|---|
| 2024 | Піскозуб Й. З. Кудряшова А. В. Сліпецький Ю. Б. | Ранжування критеріїв додрукарського опрацювання газетних видань | № 1 (87) | 
| 2023 | Сеньківський В. М. Піх І. В. Кудряшова А. В. Литовченко О. В. Білик О. З. | Методологічні засади формування якості програмного забезпечення (Частина 2: Оптимізація моделі факторів якості програмного забезпечення) | № 1 (85) | 
| 2022 | Кудряшова А. В. Сельменський Р. А. | Роль онтології в оцінюванні компетентності експертів. Методика опрацювання експертних висновків щодо факторів впливу на якість післядрукарського опрацювання книжкових видань | № 2 (84) | 
| 2021 | Сеньківський В. М. Піх І. В. Кудряшова А. В. Сеньківська Н. Є. Калиній І. В. | Оптимізація моделі факторів читацького попиту на книгу | № 1 (81) | 
| 2021 | Кудряшова А. В. | Встановлення інтегрального показника якості проєктування післядрукарських процесів | № 1 (81) | 
| 2021 | Кудряшова А. В. | Розроблення онтології проєктування післядрукарських процесів | № 2 (82) | 
| 2020 | Кудряшова А. В. Сеньківський В. М. | Опрацювання функцій належності лінгвістичних змінних проєктування післядрукарських процесів (частина 2. Візуалізація значень функцій належності) | № 1 (79) | 
| 2020 | Кудряшова А. В. | Формування нечітких логічних рівнянь проєктування післядрукарських процесів | № 2 (80) | 
| 2019 | Кудряшова А. В. Сеньківський В. М. | Формалізоване подання зв’язків між факторами проектування післядрукарських процесів | № 1 (77) | 
| 2019 | Кудряшова А. В. | Багатофакторний вибір альтернативних варіантів проєктування післядрукарських процесів на основі лінійного згортання критеріїв | № 2 (78) | 
| 2018 | Кудряшова А. В. Литовченко Н. М. | Формування інтегрального показника якості процесу структурування видання | № 1 (75) | 
| 2018 | Козак Р. О. Кудряшова А. В. Сеньківський В. М. | Семантична мережа факторів формування видавничого портфелю | № 2 (76) | 
| 2017 | Кудряшова А. В. Сеньківський В. М. | Багатофакторний вибір альтернативних варіантів проектування видання на основі нечіткого відношення переваги | № 1 (73) | 
| 2017 | Кудряшова А. В. Сеньківський В. М. | Формування інтегрального показника якості реалізації процесу проектування видання | № 2 (74) | 
| 2016 | Кудряшова А. В. Литовченко Н. М. Піх І. В. Сеньківський В. М. | Теоретичні основи забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів (Частина 2. Синтез моделей пріоритетності дії факторів) | № 1 (71) | 
| 2016 | Кудряшова А. В. Литовченко О. В. Піх І. В. Сеньківський В. М. | Удосконалення моделі факторів впливу на композиційне оформлення видання | № 2 (72) | 
